Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Kanada korzysta ze strefy czasowej America/Atikokan. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | wt., 23 gru 2025, 17:33 | czas pacyficzny standardowy | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Creston | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Dawson | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Edmonton | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Inuvik | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Whitehorse | wt., 23 gru 2025, 18:33 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | wt., 23 gru 2025, 19:33 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Regina | wt., 23 gru 2025, 19:33 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Resolute | wt., 23 gru 2025, 19:33 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Swift_Current | wt., 23 gru 2025, 19:33 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Winnipeg | wt., 23 gru 2025, 19:33 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Atikokan | wt., 23 gru 2025, 20:33 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Iqaluit | wt., 23 gru 2025, 20:33 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Panama | wt., 23 gru 2025, 20:33 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Toronto | wt., 23 gru 2025, 20:33 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Glace_Bay | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Goose_Bay | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Halifax | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Moncton | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | wt., 23 gru 2025, 21:33 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/St_Johns | wt., 23 gru 2025, 22:03 | Nowa Fundlandia (czas standardowy) | -03:30 |
Kanada na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| Format daty | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Języki | en-CA,fr-CA,iu |
| Kraj | Kanada |
| LTD | .ca |
| Populacja | 37 mln |
| Powierzchnia | 10 mln km |
| Stolica | Ottawa |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar kanadyjski (CAD) |