Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Kanada korzysta ze strefy czasowej America/Atikokan. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | pt., 6 lut 2026, 20:23 | czas pacyficzny standardowy | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Creston | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Dawson | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Edmonton | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Inuvik | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Whitehorse | pt., 6 lut 2026, 21:23 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | pt., 6 lut 2026, 22:23 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Regina | pt., 6 lut 2026, 22:23 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Resolute | pt., 6 lut 2026, 22:23 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Swift_Current | pt., 6 lut 2026, 22:23 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Winnipeg | pt., 6 lut 2026, 22:23 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Atikokan | pt., 6 lut 2026, 23:23 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Iqaluit | pt., 6 lut 2026, 23:23 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Panama | pt., 6 lut 2026, 23:23 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Toronto | pt., 6 lut 2026, 23:23 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Glace_Bay | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Goose_Bay | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Halifax | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Moncton | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | sob., 7 lut 2026, 00:23 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/St_Johns | sob., 7 lut 2026, 00:53 | Nowa Fundlandia (czas standardowy) | -03:30 |
Kanada na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| Format daty | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Języki | en-CA,fr-CA,iu |
| Kraj | Kanada |
| LTD | .ca |
| Populacja | 37 mln |
| Powierzchnia | 10 mln km |
| Stolica | Ottawa |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar kanadyjski (CAD) |