Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Kanada korzysta ze strefy czasowej America/Atikokan. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Dawson | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Vancouver | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas pacyficzny letni | -07:00 |
| America/Whitehorse | czw., 25 cze 2026, 19:42 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | czw., 25 cze 2026, 20:42 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Edmonton | czw., 25 cze 2026, 20:42 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Inuvik | czw., 25 cze 2026, 20:42 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Regina | czw., 25 cze 2026, 20:42 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Swift_Current | czw., 25 cze 2026, 20:42 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Atikokan | czw., 25 cze 2026, 21:42 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Panama | czw., 25 cze 2026, 21:42 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | czw., 25 cze 2026, 21:42 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Resolute | czw., 25 cze 2026, 21:42 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Winnipeg | czw., 25 cze 2026, 21:42 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | czw., 25 cze 2026, 22:42 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Iqaluit | czw., 25 cze 2026, 22:42 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | czw., 25 cze 2026, 22:42 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Toronto | czw., 25 cze 2026, 22:42 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Glace_Bay | czw., 25 cze 2026, 23:42 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Goose_Bay | czw., 25 cze 2026, 23:42 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Halifax | czw., 25 cze 2026, 23:42 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Moncton | czw., 25 cze 2026, 23:42 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/St_Johns | pt., 26 cze 2026, 00:12 | Nowa Fundlandia (czas letni) | -02:30 |
Kanada na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| Format daty | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Języki | en-CA,fr-CA,iu |
| Kraj | Kanada |
| LTD | .ca |
| Populacja | 37 mln |
| Powierzchnia | 10 mln km |
| Stolica | Ottawa |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar kanadyjski (CAD) |