Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Kanada korzysta ze strefy czasowej America/Atikokan. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Dawson | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Vancouver | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas pacyficzny letni | -07:00 |
| America/Whitehorse | pon., 11 maj 2026, 17:05 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | pon., 11 maj 2026, 18:05 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Edmonton | pon., 11 maj 2026, 18:05 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Inuvik | pon., 11 maj 2026, 18:05 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Regina | pon., 11 maj 2026, 18:05 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Swift_Current | pon., 11 maj 2026, 18:05 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Atikokan | pon., 11 maj 2026, 19:05 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Panama | pon., 11 maj 2026, 19:05 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | pon., 11 maj 2026, 19:05 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Resolute | pon., 11 maj 2026, 19:05 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Winnipeg | pon., 11 maj 2026, 19:05 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | pon., 11 maj 2026, 20:05 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Iqaluit | pon., 11 maj 2026, 20:05 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | pon., 11 maj 2026, 20:05 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Toronto | pon., 11 maj 2026, 20:05 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Glace_Bay | pon., 11 maj 2026, 21:05 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Goose_Bay | pon., 11 maj 2026, 21:05 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Halifax | pon., 11 maj 2026, 21:05 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Moncton | pon., 11 maj 2026, 21:05 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/St_Johns | pon., 11 maj 2026, 21:35 | Nowa Fundlandia (czas letni) | -02:30 |
Kanada na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| Format daty | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Języki | en-CA,fr-CA,iu |
| Kraj | Kanada |
| LTD | .ca |
| Populacja | 37 mln |
| Powierzchnia | 10 mln km |
| Stolica | Ottawa |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar kanadyjski (CAD) |