Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Kanada korzysta ze strefy czasowej America/Atikokan. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Dawson | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Vancouver | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas pacyficzny letni | -07:00 |
| America/Whitehorse | śr., 22 lip 2026, 09:41 | czas Jukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | śr., 22 lip 2026, 10:41 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Edmonton | śr., 22 lip 2026, 10:41 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Inuvik | śr., 22 lip 2026, 10:41 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Regina | śr., 22 lip 2026, 10:41 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Swift_Current | śr., 22 lip 2026, 10:41 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Atikokan | śr., 22 lip 2026, 11:41 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Panama | śr., 22 lip 2026, 11:41 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | śr., 22 lip 2026, 11:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Resolute | śr., 22 lip 2026, 11:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Winnipeg | śr., 22 lip 2026, 11:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | śr., 22 lip 2026, 12:41 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Iqaluit | śr., 22 lip 2026, 12:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | śr., 22 lip 2026, 12:41 | czas atlantycki standardowy | -04:00 |
| America/Toronto | śr., 22 lip 2026, 12:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Glace_Bay | śr., 22 lip 2026, 13:41 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Goose_Bay | śr., 22 lip 2026, 13:41 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Halifax | śr., 22 lip 2026, 13:41 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/Moncton | śr., 22 lip 2026, 13:41 | czas atlantycki letni | -03:00 |
| America/St_Johns | śr., 22 lip 2026, 14:11 | Nowa Fundlandia (czas letni) | -02:30 |
Kanada na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| Format daty | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Języki | en-CA,fr-CA,iu |
| Kraj | Kanada |
| LTD | .ca |
| Populacja | 37 mln |
| Powierzchnia | 10 mln km |
| Stolica | Ottawa |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar kanadyjski (CAD) |