Rosja
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Rosja korzysta ze strefy czasowej Asia/Anadyr. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | wt., 24 mar 2026, 12:13 | czas wschodnioeuropejski standardowy | +02:00 |
| Europe/Kirov | wt., 24 mar 2026, 13:13 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | wt., 24 mar 2026, 13:13 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Simferopol | wt., 24 mar 2026, 13:13 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Volgograd | wt., 24 mar 2026, 13:13 | Wołgograd (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | wt., 24 mar 2026, 14:13 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | wt., 24 mar 2026, 14:13 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | wt., 24 mar 2026, 14:13 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | wt., 24 mar 2026, 14:13 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | wt., 24 mar 2026, 15:13 | Jekaterynburg (czas standardowy) | +05:00 |
| Asia/Omsk | wt., 24 mar 2026, 16:13 | Omsk (czas standardowy) | +06:00 |
| Asia/Barnaul | wt., 24 mar 2026, 17:13 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | wt., 24 mar 2026, 17:13 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | wt., 24 mar 2026, 17:13 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | wt., 24 mar 2026, 17:13 | Nowosybirsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Tomsk | wt., 24 mar 2026, 17:13 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | wt., 24 mar 2026, 18:13 | Irkuck (czas standardowy) | +08:00 |
| Asia/Chita | wt., 24 mar 2026, 19:13 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Khandyga | wt., 24 mar 2026, 19:13 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | wt., 24 mar 2026, 19:13 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | wt., 24 mar 2026, 20:13 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | wt., 24 mar 2026, 20:13 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Magadan | wt., 24 mar 2026, 21:13 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | wt., 24 mar 2026, 21:13 | Sachalin (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | wt., 24 mar 2026, 21:13 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | wt., 24 mar 2026, 22:13 | czas standardowy Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | wt., 24 mar 2026, 22:13 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
Rosja na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| Format daty | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Języki | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Kraj | Rosja |
| LTD | .ru |
| Populacja | 144 mln |
| Powierzchnia | 17 mln km |
| Stolica | Moskwa |
| Telefon | +7 |
| Waluta | Rubel rosyjski (RUB) |