Rosja
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Rosja korzysta ze strefy czasowej Asia/Anadyr. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | śr., 24 gru 2025, 02:37 | czas wschodnioeuropejski standardowy | +02:00 |
| Europe/Kirov | śr., 24 gru 2025, 03:37 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | śr., 24 gru 2025, 03:37 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Simferopol | śr., 24 gru 2025, 03:37 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Volgograd | śr., 24 gru 2025, 03:37 | Wołgograd (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | śr., 24 gru 2025, 04:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | śr., 24 gru 2025, 04:37 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | śr., 24 gru 2025, 04:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | śr., 24 gru 2025, 04:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | śr., 24 gru 2025, 05:37 | Jekaterynburg (czas standardowy) | +05:00 |
| Asia/Omsk | śr., 24 gru 2025, 06:37 | Omsk (czas standardowy) | +06:00 |
| Asia/Barnaul | śr., 24 gru 2025, 07:37 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | śr., 24 gru 2025, 07:37 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | śr., 24 gru 2025, 07:37 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | śr., 24 gru 2025, 07:37 | Nowosybirsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Tomsk | śr., 24 gru 2025, 07:37 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | śr., 24 gru 2025, 08:37 | Irkuck (czas standardowy) | +08:00 |
| Asia/Chita | śr., 24 gru 2025, 09:37 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Khandyga | śr., 24 gru 2025, 09:37 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | śr., 24 gru 2025, 09:37 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | śr., 24 gru 2025, 10:37 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | śr., 24 gru 2025, 10:37 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Magadan | śr., 24 gru 2025, 11:37 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | śr., 24 gru 2025, 11:37 | Sachalin (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | śr., 24 gru 2025, 11:37 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | śr., 24 gru 2025, 12:37 | czas standardowy Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | śr., 24 gru 2025, 12:37 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
Rosja na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| Format daty | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Języki | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Kraj | Rosja |
| LTD | .ru |
| Populacja | 144 mln |
| Powierzchnia | 17 mln km |
| Stolica | Moskwa |
| Telefon | +7 |
| Waluta | Rubel rosyjski (RUB) |