Rosja
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Rosja korzysta ze strefy czasowej Asia/Anadyr. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | sob., 7 lut 2026, 06:26 | czas wschodnioeuropejski standardowy | +02:00 |
| Europe/Kirov | sob., 7 lut 2026, 07:26 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | sob., 7 lut 2026, 07:26 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Simferopol | sob., 7 lut 2026, 07:26 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Volgograd | sob., 7 lut 2026, 07:26 | Wołgograd (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | sob., 7 lut 2026, 08:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | sob., 7 lut 2026, 08:26 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | sob., 7 lut 2026, 08:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | sob., 7 lut 2026, 08:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | sob., 7 lut 2026, 09:26 | Jekaterynburg (czas standardowy) | +05:00 |
| Asia/Omsk | sob., 7 lut 2026, 10:26 | Omsk (czas standardowy) | +06:00 |
| Asia/Barnaul | sob., 7 lut 2026, 11:26 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | sob., 7 lut 2026, 11:26 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | sob., 7 lut 2026, 11:26 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | sob., 7 lut 2026, 11:26 | Nowosybirsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Tomsk | sob., 7 lut 2026, 11:26 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | sob., 7 lut 2026, 12:26 | Irkuck (czas standardowy) | +08:00 |
| Asia/Chita | sob., 7 lut 2026, 13:26 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Khandyga | sob., 7 lut 2026, 13:26 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | sob., 7 lut 2026, 13:26 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | sob., 7 lut 2026, 14:26 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | sob., 7 lut 2026, 14:26 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Magadan | sob., 7 lut 2026, 15:26 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | sob., 7 lut 2026, 15:26 | Sachalin (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | sob., 7 lut 2026, 15:26 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | sob., 7 lut 2026, 16:26 | czas standardowy Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | sob., 7 lut 2026, 16:26 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
Rosja na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| Format daty | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Języki | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Kraj | Rosja |
| LTD | .ru |
| Populacja | 144 mln |
| Powierzchnia | 17 mln km |
| Stolica | Moskwa |
| Telefon | +7 |
| Waluta | Rubel rosyjski (RUB) |