Rosja
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Rosja korzysta ze strefy czasowej Asia/Anadyr. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | pon., 9 mar 2026, 13:49 | czas wschodnioeuropejski standardowy | +02:00 |
| Europe/Kirov | pon., 9 mar 2026, 14:49 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | pon., 9 mar 2026, 14:49 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Simferopol | pon., 9 mar 2026, 14:49 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Volgograd | pon., 9 mar 2026, 14:49 | Wołgograd (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | pon., 9 mar 2026, 15:49 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | pon., 9 mar 2026, 15:49 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | pon., 9 mar 2026, 15:49 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | pon., 9 mar 2026, 15:49 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | pon., 9 mar 2026, 16:49 | Jekaterynburg (czas standardowy) | +05:00 |
| Asia/Omsk | pon., 9 mar 2026, 17:49 | Omsk (czas standardowy) | +06:00 |
| Asia/Barnaul | pon., 9 mar 2026, 18:49 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | pon., 9 mar 2026, 18:49 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | pon., 9 mar 2026, 18:49 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | pon., 9 mar 2026, 18:49 | Nowosybirsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Tomsk | pon., 9 mar 2026, 18:49 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | pon., 9 mar 2026, 19:49 | Irkuck (czas standardowy) | +08:00 |
| Asia/Chita | pon., 9 mar 2026, 20:49 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Khandyga | pon., 9 mar 2026, 20:49 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | pon., 9 mar 2026, 20:49 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | pon., 9 mar 2026, 21:49 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | pon., 9 mar 2026, 21:49 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Magadan | pon., 9 mar 2026, 22:49 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | pon., 9 mar 2026, 22:49 | Sachalin (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | pon., 9 mar 2026, 22:49 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | pon., 9 mar 2026, 23:49 | czas standardowy Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | pon., 9 mar 2026, 23:49 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
Rosja na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| Format daty | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Języki | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Kraj | Rosja |
| LTD | .ru |
| Populacja | 144 mln |
| Powierzchnia | 17 mln km |
| Stolica | Moskwa |
| Telefon | +7 |
| Waluta | Rubel rosyjski (RUB) |