Rosja
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Rosja korzysta ze strefy czasowej Asia/Anadyr. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | pon., 10 sie 2026, 06:59 | czas wschodnioeuropejski standardowy | +02:00 |
| Europe/Kirov | pon., 10 sie 2026, 07:59 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Moscow | pon., 10 sie 2026, 07:59 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Simferopol | pon., 10 sie 2026, 07:59 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Volgograd | pon., 10 sie 2026, 07:59 | Moskwa (czas standardowy) | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | pon., 10 sie 2026, 08:59 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Samara | pon., 10 sie 2026, 08:59 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | pon., 10 sie 2026, 08:59 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | pon., 10 sie 2026, 08:59 | czas standardowy Samara | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | pon., 10 sie 2026, 09:59 | Jekaterynburg (czas standardowy) | +05:00 |
| Asia/Omsk | pon., 10 sie 2026, 10:59 | Omsk (czas standardowy) | +06:00 |
| Asia/Barnaul | pon., 10 sie 2026, 11:59 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | pon., 10 sie 2026, 11:59 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | pon., 10 sie 2026, 11:59 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | pon., 10 sie 2026, 11:59 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Tomsk | pon., 10 sie 2026, 11:59 | Krasnojarsk (czas standardowy) | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | pon., 10 sie 2026, 12:59 | Irkuck (czas standardowy) | +08:00 |
| Asia/Chita | pon., 10 sie 2026, 13:59 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Khandyga | pon., 10 sie 2026, 13:59 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | pon., 10 sie 2026, 13:59 | Jakuck (czas standardowy) | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | pon., 10 sie 2026, 14:59 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | pon., 10 sie 2026, 14:59 | Władywostok (czas standardowy) | +10:00 |
| Asia/Magadan | pon., 10 sie 2026, 15:59 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | pon., 10 sie 2026, 15:59 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | pon., 10 sie 2026, 15:59 | Magadan (czas standardowy) | +11:00 |
| Asia/Anadyr | pon., 10 sie 2026, 16:59 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | pon., 10 sie 2026, 16:59 | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | +12:00 |
Rosja na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| Format daty | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Języki | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Kraj | Rosja |
| LTD | .ru |
| Populacja | 144 mln |
| Powierzchnia | 17 mln km |
| Stolica | Moskwa |
| Telefon | +7 |
| Waluta | Rubel rosyjski (RUB) |