Stany Zjednoczone
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Stany Zjednoczone korzysta ze strefy czasowej America/Adak. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | wt., 23 gru 2025, 22:17 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | wt., 23 gru 2025, 22:17 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| America/Anchorage | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Juneau | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Metlakatla | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Nome | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Sitka | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Yakutat | wt., 23 gru 2025, 23:17 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Los_Angeles | śr., 24 gru 2025, 00:17 | czas pacyficzny standardowy | -08:00 |
| America/Boise | śr., 24 gru 2025, 01:17 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Denver | śr., 24 gru 2025, 01:17 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | śr., 24 gru 2025, 01:17 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Chicago | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Menominee | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | śr., 24 gru 2025, 02:17 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Detroit | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/New_York | śr., 24 gru 2025, 03:17 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
Stany Zjednoczone na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇺🇸 |
|---|---|
| Format daty | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Języki | en-US,es-US,haw,fr |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| LTD | .us |
| Populacja | 327 mln |
| Powierzchnia | 9,6 mln km |
| Stolica | Waszyngton |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar amerykański (USD) |