Stany Zjednoczone
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Stany Zjednoczone korzysta ze strefy czasowej America/Adak. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | niedz., 8 lut 2026, 21:49 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | niedz., 8 lut 2026, 21:49 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| America/Anchorage | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Juneau | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Metlakatla | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Nome | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Sitka | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Yakutat | niedz., 8 lut 2026, 22:49 | Alaska (czas standardowy) | -09:00 |
| America/Los_Angeles | niedz., 8 lut 2026, 23:49 | czas pacyficzny standardowy | -08:00 |
| America/Boise | pon., 9 lut 2026, 00:49 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Denver | pon., 9 lut 2026, 00:49 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Phoenix | pon., 9 lut 2026, 00:49 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Chicago | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Menominee | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | pon., 9 lut 2026, 01:49 | czas środkowoamerykański standardowy | -06:00 |
| America/Detroit | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
| America/New_York | pon., 9 lut 2026, 02:49 | czas wschodnioamerykański standardowy | -05:00 |
Stany Zjednoczone na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇺🇸 |
|---|---|
| Format daty | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Języki | en-US,es-US,haw,fr |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| LTD | .us |
| Populacja | 327 mln |
| Powierzchnia | 9,6 mln km |
| Stolica | Waszyngton |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar amerykański (USD) |