Stany Zjednoczone
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Stany Zjednoczone korzysta ze strefy czasowej America/Adak. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | pon., 11 maj 2026, 19:41 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| America/Adak | pon., 11 maj 2026, 20:41 | Hawaje-Aleuty (czas letni) | -09:00 |
| America/Anchorage | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Juneau | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Metlakatla | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Nome | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Sitka | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Yakutat | pon., 11 maj 2026, 21:41 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Los_Angeles | pon., 11 maj 2026, 22:41 | czas pacyficzny letni | -07:00 |
| America/Phoenix | pon., 11 maj 2026, 22:41 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Boise | pon., 11 maj 2026, 23:41 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Denver | pon., 11 maj 2026, 23:41 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Chicago | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Menominee | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | wt., 12 maj 2026, 00:41 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Detroit | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/New_York | wt., 12 maj 2026, 01:41 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
Stany Zjednoczone na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇺🇸 |
|---|---|
| Format daty | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Języki | en-US,es-US,haw,fr |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| LTD | .us |
| Populacja | 327 mln |
| Powierzchnia | 9,6 mln km |
| Stolica | Waszyngton |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar amerykański (USD) |