Stany Zjednoczone
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Skoordynowany czas uniwersalny
Loading...
Loading...
Czas lokalny
Twoja bieżąca strefa czasowa
Loading...
Loading...
Strefy czasowe
Stany Zjednoczone korzysta ze strefy czasowej America/Adak. Poniżej znajduje się tabela z różnymi strefami czasowymi. Kliknij link, aby sprawdzić aktualny czas online i uzyskać więcej informacji.
Strefa czasowa | Czas | Przesunięcie | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | śr., 22 lip 2026, 00:32 | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | -10:00 |
| America/Adak | śr., 22 lip 2026, 01:32 | Hawaje-Aleuty (czas letni) | -09:00 |
| America/Anchorage | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Juneau | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Metlakatla | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Nome | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Sitka | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Yakutat | śr., 22 lip 2026, 02:32 | Alaska (czas letni) | -08:00 |
| America/Los_Angeles | śr., 22 lip 2026, 03:32 | czas pacyficzny letni | -07:00 |
| America/Phoenix | śr., 22 lip 2026, 03:32 | czas górski standardowy | -07:00 |
| America/Boise | śr., 22 lip 2026, 04:32 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Denver | śr., 22 lip 2026, 04:32 | czas górski letni | -06:00 |
| America/Chicago | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Menominee | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | śr., 22 lip 2026, 05:32 | czas środkowoamerykański letni | -05:00 |
| America/Detroit | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
| America/New_York | śr., 22 lip 2026, 06:32 | czas wschodnioamerykański letni | -04:00 |
Stany Zjednoczone na mapie
Profil kraju
| Emoji | 🇺🇸 |
|---|---|
| Format daty | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Języki | en-US,es-US,haw,fr |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| LTD | .us |
| Populacja | 327 mln |
| Powierzchnia | 9,6 mln km |
| Stolica | Waszyngton |
| Telefon | +1 |
| Waluta | Dolar amerykański (USD) |